
by Diego Carmona

by Diego Carmona
Este informe analiza el mercado global de neumáticos recauchutados o usados con base en las importaciones de los principales países. Se presenta una comparación de las importaciones en los últimos cinco años, identificando las principales tendencias y factores que afectan a este mercado.
A continuación, se presenta la lista de los principales países importadores de neumáticos recauchutados o usados, con sus valores de importación a lo largo de los cinco años analizados.
El mercado de neumáticos recauchutados ha mostrado una tendencia general de crecimiento a lo largo de los años, especialmente en algunos de los principales importadores.
En la siguiente tabla, se muestra la evolución de las importaciones de los principales países en los cinco años analizados:
| País / Total Mundial | Valor importado año 1 | Variación año 1-año 2 (%) | Valor importado en año 2 | Variación año 2-año 3 (%) | Valor importado en año 3 | Variación año 3-año 4 (%) | Valor importado en año 4 | Variación año 4-año 5 (%) | Valor importado en año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo | 1.331.293 | -12.5% | 1.165.072 | +22.7% | 1.429.684 | +20.9% | 1.728.996 | -6.1% | 1.623.506 |
| Estados Unidos de América | 302.672 | -19.8% | 243.023 | +33.1% | 322.991 | +35.7% | 438.084 | -3.7% | 421.610 |
| Alemania | 125.231 | -2.9% | 121.589 | +11.8% | 135.933 | +13.7% | 154.574 | -11.4% | 136.905 |
| Canadá | 78.203 | -1.3% | 77.168 | +24.3% | 95.915 | +12.9% | 108.280 | +2.8% | 111.348 |
| Países Bajos | 58.635 | -3.5% | 56.582 | +10.2% | 62.316 | +10.9% | 69.088 | +14.5% | 79.131 |
| Italia | 54.149 | -14.1% | 46.508 | +37.4% | 63.868 | +14.0% | 72.831 | -5.7% | 68.684 |
| Reino Unido | 36.664 | -39.9% | 22.092 | +47.5% | 32.514 | +48.6% | 48.347 | +6.6% | 51.580 |
| Bélgica | 45.831 | -17.1% | 37.992 | +49.0% | 56.629 | +28.6% | 72.821 | -30.9% | 50.297 |
| Francia | 40.969 | -18.4% | 33.480 | +14.8% | 38.438 | +8.9% | 41.906 | +5.2% | 44.054 |
| México | 25.331 | +11.2% | 28.143 | -5.9% | 26.494 | +55.6% | 41.202 | -10.8% | 36.785 |
| Turquía | 23.179 | +0.2% | 23.215 | +6.8% | 24.804 | +19.7% | 29.647 | +19.7% | 35.474 |
| Japón | 27.787 | -2.6% | 27.053 | +11.8% | 30.242 | +23.5% | 37.336 | -14.1% | 32.042 |
| Polonia | 17.351 | -4.7% | 16.545 | +31.2% | 21.725 | +12.9% | 24.499 | -9.5% | 22.050 |
| Indonesia | 15.558 | -28.0% | 11.218 | +57.1% | 17.583 | +14.6% | 20.170 | +7.4% | 21.657 |
| Australia | 19.954 | -4.9% | 18.971 | +10.7% | 21.063 | +12.5% | 23.735 | -11.3% | 21.042 |
| España | 15.726 | -9.3% | 14.256 | +43.3% | 20.446 | +14.3% | 23.340 | -10.0% | 20.981 |
| Rusia, Federación de | 14.761 | -7.2% | 13.698 | +27.7% | 17.442 | -13.5% | 15.076 | +18.5% | 17.872 |
| Arabia Saudita | 3.175 | +16.8% | 3.708 | +35.7% | 5.033 | +94.5% | 14.826 | +20.0% | 17.778 |
| Argentina | 12.895 | +30.2% | 16.749 | +29.0% | 21.092 | +12.2% | 23.695 | -25.3% | 17.677 |
| Suecia | 11.609 | +26.0% | 14.619 | +14.9% | 16.962 | +11.9% | 18.927 | +5.2% | 17.597 |
| Nueva Zelanda | 18.006 | -22.5% | 13.915 | +28.9% | 17.297 | +0.1% | 17.324 | +0.1% | 17.448 |
| Ecuador | 14.321 | -30.4% | 10.024 | +36.7% | 13.647 | +17.8% | 15.342 | +6.5% | 16.529 |
| Portugal | 15.883 | -2.2% | 15.527 | +48.8% | 23.073 | +2.6% | 27.736 | -43.3% | 15.718 |
| República Checa | 15.638 | -6.1% | 14.656 | +19.0% | 17.346 | +5.8% | 18.591 | -16.7% | 15.654 |
| China | 42.524 | -6.2% | 39.917 | -0.6% | 25.619 | -0.7% | 25.447 | -47.8% | 14.802 |
| Colombia | 15.493 | -17.2% | 12.827 | +10.8% | 14.248 | +45.3% | 20.719 | -0.3% | 14.677 |
| Corea, República de | 8.258 | -12.0% | 7.266 | +7.1% | 7.780 | +12.4% | 10.715 | +10.0% | 14.096 |
Análisis comparativo.
El mercado global de neumáticos recauchutados sigue un patrón de crecimiento impulsado por la sostenibilidad, la economía circular y la innovación en la industria. Estados Unidos sigue siendo el principal importador, aunque Canadá, Países Bajos y México están ganando relevancia debido a sus políticas y demandas locales. Se espera que la tendencia continúe con un aumento moderado en las importaciones, especialmente en mercados emergentes.
Además de las instrucciones para darte de alta en la formación, recibirás resúmenes de noticias de casi 200 fuentes de información, y todo lo relacionado con el comercio exterior el comercio internacional, transportes internacionales…
¿Quieres estar mejor informado?
NOTICIAS QUE IMPORTAN Y EXPORTAN